Olaine -> Rīga (16:10 - 19:10)

K5034 Olaine - Rīga
No 30.10.2021
Pieturvieta / izpildes dienas 1 - 5 6,7 1 - 5 6,7 1 - 7 1 - 7
Olaine 16:10 16:10 17:10 17:10 18:10 19:10
Olaines 2. vidusskola 16:11 16:11 17:11 17:11 18:11 19:11
Pašvaldība 16:12 16:12 17:12 17:12 18:12 19:12
Veselības iela 16:12 16:12 17:12 17:12 18:12 19:12
Jelgavas iela 16:13 16:13 17:13 17:13 18:13 19:13
NIP 16:16 - 17:16 - - -
Zeiferta iela 16:19 16:13 17:19 17:13 18:13 19:13
Koledža 16:20 16:14 17:20 17:14 18:14 19:14
Rīgas iela 16:21 16:17 17:21 17:17 18:17 19:15
Grēnes 16:23 16:20 17:23 17:20 18:20 19:17
Jaunolaine (Meža iela) 16:25 16:24 17:25 17:24 18:24 19:20
Jaunolaine (Baznīcas iela) 16:27 16:25 17:27 17:25 18:25 19:22
Lubaušu iela - - - - - -
Austrumu iela (Lubauši) - - - - - -
Dzelzceļnieku ciems 16:28 16:26 17:28 17:26 18:26 19:23
Lubauši (šos.A8) 16:32 16:30 17:31 17:30 18:30 19:26
Bērzpils 16:35 - - - - -
Baložu stacija 16:36 - - - - -
Gaismas 16:38 - - - - -
Stūnīšu ezers 16:40 - - - - -
Lapiņu dambis 16:41 - - - - -
Tīraine 16:42 - - - - -
Lindes 16:43 - - - - -
Medemciems - 16:36 17:35 17:36 18:36 19:30
Mežkalna iela 16:45 16:41 17:40 17:41 18:41 19:35
Rīga (Elizabetes iela)  17:05 17:00 18:00 18:00 19:00 19:55