Olaine -> Rīga (11:40 - 15:40)

K5034 Olaine - Rīga
No 30.10.2021
Pieturvieta / izpildes dienas 1 - 5 1 - 7 6,7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 5 1 - 7 1 - 5
Olaine 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40
Olaines 2. vidusskola 11:41 12:11 12:42 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41
Pašvaldība 11:42 12:12 12:44 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42
Veselības iela 11:42 12:12 12:45 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42
Jelgavas iela 11:43 12:13 12:47 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43
NIP - - - - - - - - -
Zeiferta iela 11:43 12:13 12:48 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43
Koledža 11:44 12:14 12:50 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44
Rīgas iela 11:47 12:17 12:52 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:45
Grēnes 11:50 12:20 12:54 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:47
Jaunolaine (Meža iela) 11:54 12:24 12:57 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:49
Jaunolaine (Baznīcas iela) 11:55 12:25 12:59 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:51
Lubaušu iela - - - - - - - - -
Austrumu iela (Lubauši) - - - - - - - - -
Dzelzceļnieku ciems 11:56 12:26 13:00 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:52
Lubauši (šos.A8) 12:00 12:30 13:04 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:56
Bērzpils - - 13:07 - - - - - 15:59
Baložu stacija - - 13:08 - - - - - 16:00
Gaismas - - 13:10 - - - - - 16:02
Stūnīšu ezers - - 13:12 - - - - - 16:04
Lapiņu dambis - - 13:13 - - - - - 16:05
Tīraine - - 13:14 - - - - - 16:06
Lindes - - 13:15 - - - - - 16:07
Medemciems 12:06 12:36 - 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 -
Mežkalna iela 12:11 12:41 13:20 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:10
Rīga (Elizabetes iela)  12:30 13:00 13:40 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30