Olaine -> Rīga (5:10 - 10:40)

K5034 Olaine - Rīga
No 30.10.2021
Pieturvieta / izpildes dienas 1 - 5 1 - 5 1 - 7 1 - 5 1 - 7 1 - 5 1 - 7 1 - 5 1 - 7 1 - 7 1 - 5 6,7
Olaine 5:10 5:40 6:10 6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 10:10 10:40 10:40
Olaines 2. vidusskola 5:11 5:41 6:11 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 10:11 10:41 10:41
Pašvaldība 5:12 5:42 6:12 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 10:12 10:42 10:42
Veselības iela 5:12 5:42 6:12 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 10:12 10:42 10:42
Jelgavas iela 5:13 5:43 6:13 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 10:13 10:43 10:43
NIP - - - - - - - - - - - -
Zeiferta iela 5:13 5:43 6:13 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 10:13 10:43 10:43
Koledža 5:14 5:44 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 10:14 10:44 10:44
Rīgas iela 5:15 5:45 6:16 6:45 7:17 7:47 8:17 8:47 9:17 10:17 10:47 10:45
Grēnes 5:17 5:47 6:19 6:47 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 10:20 10:50 10:47
Jaunolaine (Meža iela) 5:20 5:50 6:22 6:50 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24 10:24 10:54 10:49
Jaunolaine (Baznīcas iela) 5:21 5:51 6:23 - 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 10:25 10:55 10:50
Lubaušu iela - - - 6:53 - - - - - - - -
Austrumu iela (Lubauši) - - - 6:54 - - - - - - - -
Dzelzceļnieku ciems 5:22 5:52 6:24 - 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 10:26 10:56 10:51
Lubauši (šos.A8) 5:25 5:55 6:27 - 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 10:55
Bērzpils - - - - - - - - - - - 10:58
Baložu stacija - - - - - - - - - - - 10:59
Gaismas - - - - - - - - - - - 11:01
Stūnīšu ezers - - - - - - - - - - - 11:03
Lapiņu dambis - - - - - - - - - - - 11:04
Tīraine - - - - - - - - - - - 11:05
Lindes - - - - - - - - - - - 11:06
Medemciems 5:29 5:59 6:32 7:03 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:36 11:06 -
Mežkalna iela 5:35 6:05 6:38 7:08 7:41 8:11 8:41 9:11 9:41 10:41 11:11 11:11
Rīga (Elizabetes iela)  5:50 6:20 6:55 7:25 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 11:00 11:30 11:30